Моноблоки
Description
Опис виробу:
- електронна панель управління;
- дроселювання холодоагенту через капілярну трубку;
- освітлення камери;
- кабель для підключення обігріву дверей в низькотемпературних камерах;
- агрегати оснащені пресостатом низького тиску. Агрегати з трифазним напругою оснащені пресостатом високого тиску;
- трубопровід зливу талої води;
- обігрівач зливу талої води;
- агрегати монтують зверху на панель стіни камери;
- температура навколишнього середовища рекомендується не нижче 10 ° С. У випадку встановлення на відкритому повітрі необхідно оберігати агрегат від негоди.
Додаткова поставка:
- панель дистанційного керування, приєднана до агрегату;
- монітор напруги;
- прессостат високого тиску (для однофазних агрегатів);
- прессостат вентилятора конденсатора;
- електрообігрівач панелі управління;
- електрообігрівач картера компресора.
| Модель | Виробник | Холодагент | Робочий діапазон температур, °С |
Об'єм холодильної камери, м³ | Напруга,В |
|---|---|---|---|---|---|
| MM 109 S | POLAIR | R-404a | -5 — +10 | 3,0 — 10,5 | 220 |
| MM 111 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 4,0—12,5 | 220 |
| MM 113 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 6,0—17,5 | 220 |
| MM 115 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 7,0—19,5 | 220 |
| MM 218 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 9,5 — 25,5 | 220 |
| MM 222 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 12,0 — 32,9 | 380 |
| MM 226 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 16,0 — 40,6 | 380 |
| MM 232 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 25,8 — 53,0 | 380 |
| MB 108 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 2,9 — 6,9 | 220 |
| MB 109 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 3,6 — 9,0 | 220 |
| MB 211 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 6,0—13,4 | 220 |
| MB 214 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 7,1 — 15,9 | 380 |
| MB 216 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 9,8 — 21,1 | 380 |





