Моноблоки
Описание
Описание изделия:
- электронная панель управления;
- дросселирование хладагента через капиллярную трубку;
- освещение камеры;
- кабель для подключения обогрева дверей в низкотемпературных камерах;
- агрегаты оснащены прессостатом низкого давления. Агрегаты с трехфазным напряжением оснащены прессостатом высокого давления;
- трубопровод слива талой воды;
- обогреватель слива талой воды;
- агрегаты монтируют сверху на панель стены камеры;
- температура окружающей среды рекомендуется не ниже 10°С. В случае установки на открытом воздухе необходимо предохранять агрегат от непогоды.
Дополнительная поставка:
- панель дистанционного управления, присоединенная к агрегату;
- монитор напряжения;
- прессостат высокого давления (для однофазных агрегатов);
- прессостат вентилятора конденсатора;
- электрообогреватель панели управления;
- электрообогреватель картера компрессора.
|
|
| Модель | Производитель | Хладагент | Рабочий диапазон температур, °С | Объём холодильной камеры, м³ | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|
| MM 109 S | POLAIR | R-404a | -5 — +10 | 3,0 — 10,5 | 220 |
| MM 111 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 4,0—12,5 | 220 |
| MM 113 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 6,0—17,5 | 220 |
| MM 115 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 7,0—19,5 | 220 |
| MM 218 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 9,5 — 25,5 | 220 |
| MM 222 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 12,0 — 32,9 | 380 |
| MM 226 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 16,0 — 40,6 | 380 |
| MM 232 S | POLAIR | R-404a | -5—+10 | 25,8 — 53,0 | 380 |
| MB 108 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 2,9 — 6,9 | 220 |
| MB 109 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 3,6 — 9,0 | 220 |
| MB 211 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 6,0—13,4 | 220 |
| MB 214 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 7,1 — 15,9 | 380 |
| MB 216 S | POLAIR | R-404a | -15 —-20 | 9,8 — 21,1 | 380 |





